Дата отправления
<< Ноябрь, 2024 >> | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<< Ноябрь, 2024 >> | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
С помощью данного сервиса можно узнать в онлайн режиме, где находится автобус, троллейбус или трамвай, интересующего маршрута и о прогнозируемом времени прибытия пассажирского транспорта на интересующий остановочный пункт.
E-mail: support@sibtransnavi.com
Сайт: sibtransnavi.com
Телефоны:
Справочная служба: +7 (3842) 446-314 (многоканальный)
Адрес:
650023, г. Кемерово, ул. Терешковой 18, этаж 4.